市交通技师学院入驻科教城购置项目(2025年学生宿舍家具)结果公告
合同包1(市交通技师学院入驻科教城购置项目(2025年学生宿舍家具)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东丽清家具有限公司 | 佛山市高明区更合镇更合大道长岗路29号、30号(厂房四) | 6,986,928.00元 |
合同包1(市交通技师学院入驻科教城购置项目(2025年学生宿舍家具)):
货物类(广东丽清家具有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 钢木床类 | 组合公寓床 | 头领 | 规格:2000*1000*2950mm 型号:LQ25JT1 | 2,598.0000(套) | 2,376.0000 | 6,172,848.0000 |
1-2 | 其他家具 | 多功能收纳挂板(含储物盒) | 头领 | 规格:1010*640mm 型号:LQ25JT2 | 2,598.0000(个) | 86.0000 | 223,428.0000 |
1-3 | 其他椅凳类 | 学生公寓靠背椅 | 头领 | 规格:470*420*760mm 型号:LQ25JT3 | 2,598.0000(张) | 164.0000 | 426,072.0000 |
1-4 | 其他家具 | 晾衣架 | 头领 | 规格:1800*200*25mm 型号:LQ25JT4 | 866.0000(个) | 83.0000 | 71,878.0000 |
1-5 | 其他家具 | 毛巾架 | 头领 | 规格:520*28mm 型号:LQ25JT5 | 866.0000(个) | 31.0000 | 26,846.0000 |
1-6 | 其他家具 | 无障碍公寓床 | 头领 | 规格:2000*900*900mm 型号:LQ25JT6 | 16.0000(张) | 978.0000 | 15,648.0000 |
1-7 | 其他家具 | 无障碍学习椅 | 头领 | 规格:450*450*900mm 型号:LQ25JT7 | 16.0000(张) | 249.0000 | 3,984.0000 |
1-8 | 其他家具 | 无障碍学习桌 | 头领 | 规格:1600*600*1900mm 型号:LQ25JT8 | 16.0000(张) | 1,770.0000 | 28,320.0000 |
1-9 | 其他家具 | 无障碍衣柜 | 头领 | 规格:800*600*2000mm 型号:LQ25JT9 | 16.0000(个) | 1,119.0000 | 17,904.0000 |
李欣枝、廖鸿生、陈靖、周小鸣、彭泽明(采购人代表)
代理服务收费标准 |
采购代理服务费以中标金额为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的标准,按货物类计算收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 市交通技师学院入驻科教城购置项目(2025年学生宿舍家具) | 7.489542 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(市交通技师学院入驻科教城购置项目(2025年学生宿舍家具)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丽清家具有限公司 | 通过 | 通过 | 50.70 | 10.60 | 4.69 | 21.52 | 87.51 | 1 | 1 |
广州市优尚家具有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 10.20 | 4.81 | 20.62 | 83.63 | 2 | 2 |
江西远大保险设备实业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 9.60 | 4.63 | 19.25 | 83.48 | 3 | |
广东开元家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 9.80 | 4.67 | 19.17 | 82.14 | 4 | |
广州市晟佳办公家具有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 9.00 | 4.66 | 19.07 | 61.33 | 5 | |
广东艾斯林家具有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 9.00 | 4.70 | 20.88 | 53.58 | 6 | |
中山市海派家具有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 8.80 | 4.73 | 30.00 | 49.53 | 7 | |
江西德泰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3.50 | 9.80 | 4.63 | 18.34 | 36.27 | 8 | |
广东建邦智能家具有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 8.60 | 4.67 | 22.81 | 36.08 | 9 | |
北极光(广州)教育装备科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价要求评审不通过 |
名 称:广州市交通技师学院(广州市交通高级技工学校)
地 址:广州市增城区科教大道136号
联系方式:85830808-1144
名 称:开云网页版
地 址:广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼
联系方式:梁慧姗020-66341728、谢亚卫020-66341965
项目联系人:谢亚卫
电 话:梁慧姗020-66341728、谢亚卫020-66341965
开云网页版
2025年06月16日